Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5 được đón nhận trên toàn cầu với thiết kế độc đáo, công nghệ và trải nghiệm khác biệt của thế hệ xe EV mới
IONIQ 5 được đón nhận trên toàn cầu với thiết kế độc đáo, công nghệ và trải nghiệm khác biệt của thế hệ xe EV mới
Nền tảng khung gầm mới E-GMP (Electric-Global Modular Platform) giúp tối đa hóa không gian
nội thất. Nó không chỉ là một phương tiện giao thông, mà nó còn thay đổi lối sống của bạn.
Tận hưởng tiện nghi cao cấp vơi ghế thư giãn cho người lái có thể ngả hoàn toàn ở phía trước.
Ghế ngả theo góc tối ưu, mang lại cảm giác không trọng lượng cho người ngồi.
Cabin được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu thân thiện với môi trường để thúc đẩy cuộc sống bền vững. Đây là những bộ phận độc đáo chỉ có trên IONIQ 5.
Các thành phần da ghế được nhuộm bằng dầu hạt lanh, được xử lý hoàn toàn thân thiện với môi trường.
được tạo nên từ các thành phần sinh học chiết xuất từ mía và ngô. Ghế ngồi và tay vịn cửa cũng sử dụng vải làm từ chai PET tái chế.
Phong cách thiết kế "Parametric Pixel" trên IONIQ 5 kết hợp các sắc thái pixel và kỹ thuật
số để tạo ra tính thẩm mỹ độc đáo và vượt thời gian.
thiết kế "Parametric Pixel" độc đáo
*Trên phiên bản Prestige
Tận hưởng trải nghiệm lái xe tuyệt vời với IONIQ 5 được trang bị đầy đủ công nghệ thông minh tiên tiến.
Nền tảng khung gầm độc quyền cho thế hệ EV hoàn toàn mới. E-GMP mang đến thiết kế sáng tạo, cho phép sạc nhanh hơn, tăng phạm vi lái xe và nhiều không gian nội thất hơn.
An toàn và vui vẻ hơn với tính năng ga tự động thích ứng Smart Cruise Control
Khi có tín hiệu chuyển làn, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ kiểm soát để phòng tránh va chạm.
Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh.
Phân tích dữ liệu từ camera và radar phía trước. Nếu dự đoán được sắp có va chạm với xe, người đi bộ, xe đạp, hệ thống cánh bảo và phanh tự động sẽ giúp người lái phòng tránh va chạm và tai nạn
Sử dụng camera phía trước để theo dõi vạch kẻ đường. Trong trường hợp chệch làn đường ngoài ý muốn, hệ thống sẽ cảnh báo bạn và có thể hỗ trợ đánh lái để đưa xe đi lại đúng làn đường
Cảm biến sẽ tự động khóa cửa sau nếu phát hiện có vật thể di chuyển tiếp cận từ phía sau khi cửa sắp mở.
Tận hưởng nhiều tính năng cao cấp của IONIQ 5 với công nghệ cao mới nhất mang đến sự thoải mái giúp nâng niu hành khách từng điểm chạm
Chọn phiên bản
Hyundai IONIQ 5 | Prestige |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4635 x 1890 x 1650 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | EM17 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 217 |
Kích thước pin (kWh) | 72,6 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350 |
Hệ thống dẫn động | RWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 255/45R20 |
Lốp dự phòng | |
Chất liệu lazang | Hợp kim |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | LED Projector |
Đèn ban ngày | o |
Đèn hậu dạng LED | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o |
Tay nắm cửa dạng ẩn | o |
Đèn pha tự động | o |
Đèn trang trí LED | o |
Đèn báo rẽ dạng LED | o |
Ăng ten | Vây cá |
Đèn sương mù phía trước | |
Nội thất | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o |
Vô lăng bọc da | o |
Chất liệu ghế | Da |
Màu nội thất | Đen |
Nhớ ghế lái 2 vị trí | o |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
Chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o |
Màn hình giải trí cảm ứng 12.3 inch | o |
Số loa | 8 loa Bose Cao cấp |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận
diện giọng nói |
o |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng
ghế thứ 2 |
o |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | o |
Sạc không dây chuẩn Qi | o |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi
động từ xa |
o |
An toàn | |
Camera 360 | o |
Hệ thống cảm biến trước/sau | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o |
Gương chống chói tự động (ECM) | o |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía
trước (FCA) |
o |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm
mù (BCA) |
o |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | o |
Hỗ trợ an toàn khi rời khỏi xe (SEA) | o |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | o |
Số túi khí | 6 |
Hyundai IONIQ 5 | Prestige |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4635 x 1890 x 1650 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | EM17 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 217 |
Kích thước pin (kWh) | 72,6 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350 |
Hệ thống dẫn động | RWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 255/45R20 |
Lốp dự phòng | |
Chất liệu lazang | Hợp kim |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | LED Projector |
Đèn ban ngày | o |
Đèn hậu dạng LED | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o |
Tay nắm cửa dạng ẩn | o |
Đèn pha tự động | o |
Đèn trang trí LED | o |
Đèn báo rẽ dạng LED | o |
Ăng ten | Vây cá |
Đèn sương mù phía trước | |
Nội thất | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o |
Vô lăng bọc da | o |
Chất liệu ghế | Da |
Màu nội thất | Đen |
Nhớ ghế lái 2 vị trí | o |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
Chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o |
Màn hình giải trí cảm ứng 12.3 inch | o |
Số loa | 8 loa Bose Cao cấp |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận
diện giọng nói |
o |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng
ghế thứ 2 |
o |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | o |
Sạc không dây chuẩn Qi | o |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi
động từ xa |
o |
An toàn | |
Camera 360 | o |
Hệ thống cảm biến trước/sau | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o |
Gương chống chói tự động (ECM) | o |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía
trước (FCA) |
o |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm
mù (BCA) |
o |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | o |
Hỗ trợ an toàn khi rời khỏi xe (SEA) | o |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | o |
Số túi khí | 6 |
Hyundai IONIQ 5 | Exclusive | Prestige |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4635 x 1890 x 1650 | 4635 x 1890 x 1650 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | 3000 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||
Động cơ | EM17 | EM17 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 170 | 217 |
Kích thước pin (kWh) | 58 | 72,6 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350 | 350 |
Hệ thống dẫn động | RWD | RWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Thông số lốp | 235/55R19 | 255/45R20 |
Lốp dự phòng | ||
Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn pha (pha/cos) | LED | LED Projector |
Đèn ban ngày | o | o |
Đèn hậu dạng LED | o | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o |
Tay nắm cửa dạng ẩn | o | o |
Đèn pha tự động | o | o |
Đèn trang trí LED | o | |
Đèn báo rẽ dạng LED | o | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá |
Đèn sương mù phía trước | ||
Nội thất | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o | o |
Vô lăng bọc da | o | o |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Màu nội thất | Đen | Đen |
Nhớ ghế lái 2 vị trí | o | |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o | o |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o | o |
Màn hình giải trí cảm ứng 12.3 inch | o | o |
Số loa | 8 loa Bose Cao cấp | 8 loa Bose Cao cấp |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói |
o | o |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 |
o | o |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | o | |
Sạc không dây chuẩn Qi | o | o |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa |
o | o |
An toàn | ||
Camera 360 | o | o |
Hệ thống cảm biến trước/sau | o | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o | o |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o | o |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o |
Gương chống chói tự động (ECM) | o | o |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) |
o | o |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o | o |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) |
o | o |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | o | o |
Hỗ trợ an toàn khi rời khỏi xe (SEA) | o | o |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | o | o |
Số túi khí | 6 | 6 |
Hyundai IONIQ 5