Dám thách thức hiện thực và tìm thấy lòng dũng cảm mà không sợ thất bại. Mở ra thế giới
ngày mai bằng các tiêu chuẩn của riêng bạn, không phải của thế giới. Dám là chính mính.
Khoang lái của All New Elantra giống như buồng lái của phi công. Giúp người lái kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn
Màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 10,25” mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn
toàn đắm chìm trong công nghệ cao cùng với tầm nhìn toàn cảnh tích hợp liền mạch. Thiết kế màn hình giải trí
nghiêng 10 độ về phía người lái để việc điều khiển dễ dàng hơn và trải nghiệm công nghệ được trọn vẹn hơn
Thiết kế kiểu "Parametric Jewel Pattern" làm nổi bật chiều sâu của lưới tản nhiệt phía trước, làm
cho nó giống như những viên đá quý cắt kim cương cùng đèn pha phía trước táo bạo và kéo dài
kết hợp với nhau để mang lại cho Elantra vẻ thể thao.
Cánh lướt gió sắc sảo tại đuôi xe và cụm đèn hậu tích hợp tất cả trong một - đại diện cho Hyundai
với thiết kế hình chữ H riêng biệt - giúp tạo ra một diện mạo phía sau công nghệ cao, tương lai.
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và ổn định được hỗ trợ
bởi động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mang đến cho bạn hiệu suất lái xe tối ưu mọi lúc mọi nơi.
Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng mất kiểm soát của xe khi phanh hay chuyển hướng,
đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh chóng có
lại được tình trạng cân bằng và an toàn.
Chọn phiên bản
Hyundai Elantra | N Line |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | Smartstream1.6 T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.598 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 204/6000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 265/1500~4500 |
Hộp số | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 235/40R18 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | o |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động | o |
Gạt mưa tự động | o |
Đèn hậu dạng LED | o |
Gương chiếu hậu chỉnh điện,
gập điện |
o |
Ăng ten | Vây cá |
Cốp điện thông minh | o |
Nội thất | |
Vô lăng bọc da | o |
Ghế da cao cấp | o |
Ghế lái chỉnh điện | o |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Số loa | 6 |
Cụm điều khiển media kết hợp với
nhận diện giọng nói |
o |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o |
Chìa khóa thông minh có chức
ăng khởi động từ xa |
o |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | |
Chế độ lái | o |
Sạc không dây chuẩn Qi | o |
Màu nội thất | Đen chỉ đỏ |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o |
An toàn | |
Camera lùi | o |
Cảm biến lùi | Trước & Sau |
Cảm biến áp suất lốp | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống
chống trộm Immobilizer |
o |
Số túi khí | 6 |
Hyundai Elantra | 2.0 AT |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | Nu 2.0 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 159/6200 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 225/45R17 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | o |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động | o |
Gạt mưa tự động | o |
Đèn hậu dạng LED | o |
Gương chiếu hậu chỉnh điện,
gập điện |
o |
Ăng ten | Vây cá |
Cốp điện thông minh | o |
Nội thất | |
Vô lăng bọc da | o |
Ghế da cao cấp | o |
Ghế lái chỉnh điện | o |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Số loa | 6 |
Cụm điều khiển media kết hợp với
nhận diện giọng nói |
o |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o |
Chìa khóa thông minh có chức
ăng khởi động từ xa |
o |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | |
Chế độ lái | o |
Sạc không dây chuẩn Qi | o |
Màu nội thất | Đen |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o |
An toàn | |
Camera lùi | o |
Cảm biến lùi | Trước & Sau |
Cảm biến áp suất lốp | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống
chống trộm Immobilizer |
|
Số túi khí | 6 |
Hyundai Elantra | 1.6 AT |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 205/55R16 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | o |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động | o |
Gạt mưa tự động | o |
Đèn hậu dạng LED | o |
Gương chiếu hậu chỉnh điện,
gập điện |
o |
Ăng ten | Vây cá |
Cốp điện thông minh | o |
Nội thất | |
Vô lăng bọc da | o |
Ghế da cao cấp | o |
Ghế lái chỉnh điện | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Số loa | 6 |
Cụm điều khiển media kết hợp với
nhận diện giọng nói |
o |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o |
Chìa khóa thông minh có chức
ăng khởi động từ xa |
o |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o |
Chế độ lái | o |
Sạc không dây chuẩn Qi | o |
Màu nội thất | Đen |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | |
An toàn | |
Camera lùi | o |
Cảm biến lùi | Sau |
Cảm biến áp suất lốp | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống
chống trộm Immobilizer |
o |
Số túi khí | 6 |
Hyundai Elantra | 1.6 AT Tiêu chuẩn |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 195/65R15 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen |
Đèn ban ngày | Halogen |
Đèn pha tự động | o |
Gạt mưa tự động | |
Đèn hậu dạng LED | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện,
gập điện |
o |
Ăng ten | Vây cá |
Cốp điện thông minh | o |
Nội thất | |
Vô lăng bọc da | |
Ghế da cao cấp | |
Ghế lái chỉnh điện | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | |
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Số loa | 4 |
Cụm điều khiển media kết hợp với
nhận diện giọng nói |
o |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o |
Chìa khóa thông minh có chức
ăng khởi động từ xa |
o |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | |
Chế độ lái | o |
Sạc không dây chuẩn Qi | |
Màu nội thất | Đen |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | |
An toàn | |
Camera lùi | o |
Cảm biến lùi | |
Cảm biến áp suất lốp | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống
chống trộm Immobilizer |
o |
Số túi khí | 2 |
1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 AT | 2.0 AT | N Line | |
Kích thước & Trọng lượng | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||||
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream1.6 T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 | 1.591 | 1.999 | 1.598 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 | 128/6300 | 159/6200 | 204/6000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 | 155/4850 | 192/4500 | 265/1500~4500 |
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Liên kết đa điểm |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Thông số lốp | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 235/40R18 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | o | o | o |
Đèn ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động | o | o | o | o |
Gạt mưa tự động | o | o | o | |
Đèn hậu dạng LED | o | o | o | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện |
o | o | o | o |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
Cốp điện thông minh | o | o | o | o |
Nội thất | ||||
Vô lăng bọc da | o | o | o | |
Ghế da cao cấp | o | o | o | |
Ghế lái chỉnh điện | o | o | ||
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | |||
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o | o | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o | o | o | |
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Số loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói |
o | o | o | o |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | o |
Chìa khóa thông minh có chức ăng khởi động từ xa |
o | o | o | o |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o | |||
Chế độ lái | o | o | o | o |
Sạc không dây chuẩn Qi | o | o | o | |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen chỉ đỏ |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o | o | ||
An toàn | ||||
Camera lùi | o | o | o | o |
Cảm biến lùi | Sau | Trước & Sau | Trước & Sau | |
Cảm biến áp suất lốp | o | o | o | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o | o | o | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o | o | o | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o | o | o | o |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer |
o | o | o | |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |