Miễn phí 50% trước bạ tùy dòng xe và tiền mặt từ Đại lý, năm mới rước xế mới cùng gia đình du xuân, cùng công việc thăng tiến cho năm Thìn thêm thịnh.
Ngoài ra, từ ngày 15/2 – 21/2/2024, chỉ cần chốt cọc tại Hyundai Đông Sài Gòn, Quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn:
- Camera hành trình Blaupunkt 2.2 (SL:01)
- Voucher phụ kiện 30% (SL: 07)
- Voucher bảo dưỡng 30% (SL: 07)
- Dây câu bình (SL: 05)
- Bộ kit chăm sóc xe 10 món (SL: 05)
Chưa dừng lại ở đó, tháng 2 ngập tràn quà tặng, hái lộc đỉnh đầu năm. Khách hàng tham gia Lái thử hoặc Mua xe, Hyundai Đông Sài Gòn dành tặng Gift voucher mua sắm Tivi LG Electronics và các sản phẩm Hanvico:
- Giảm 4 triệu đồng khi mua TV 55″ (Lái thử)
- Giảm 5 triệu đồng khi mua TV 65″ (Lái thử)
- Giảm 7 triệu đồng khi mua TV 75″ (Mua xe)
- Giảm 10 triệu đồng khi mua TV 86″ (Mua xe)
- Giảm 20% khi mua chăn, ga, gối Hanvico (Lái thử hoặc Mua xe)
- Giảm 30% khi mua đệm Hanvico (Lái thử hoặc Mua xe)
- Quà tặng: cốc, bình giữ nhiệt, hộp đựng (Lái thử hoặc Mua xe)
- Giảm thêm 5% cho hóa đơn từ 5 triệu (Mua xe)
GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪNG DÒNG XE
ACCENT
MT | AT | AT Đặc biệt | |
Giá xe niêm yết | 472.100.000 | 501.100.000 | 542.100.000 |
Khuyến mãi | 38.000.000 | 28.000.000 | 30.000.000 |
Lăn bánh tạm tính (Trả thẳng) | |||
Tỉnh | 487.446.000 | 529.346.000 | 572.446.000 |
Hồ Chí Minh | 506.446.000 | 548.346.000 | 591.446.000 |
Thanh toán trước (Vay 80%) | 165.026.350 | 175.185.350 | 187.611.850 |
Vay ngân hàng | 347.280.000 | 374.480.000 | 405.680.000 |
Trả góp / tháng (8 năm) | ~ 6,300,000 | ~6,800,000 | ~ 7,400,000 |
VENUE
1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | |
Giá xe niêm yết | 539.000.000 | 579.000.000 |
Khuyến mãi | ||
Lăn bánh tạm tính (Trả thẳng) | ||
Tỉnh | 599.449.000 | 643.448.400 |
Hồ Chí Minh | 618.449.000 | 662.448.400 |
Thanh toán trước (Vay 80%) | 192.639.000 | 205.038.400 |
Vay ngân hàng | 431.200.000 | 463.200.000 |
Trả góp / tháng (8 năm) | ~ 7,900,000 | ~8,400,000 |
CUSTIN
1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 2.0 Turbo Cao cấp | |
Giá xe niêm yết | 850.000.000 | 945.000.000 | 999.000.000 |
Khuyến mãi | 16.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
Lăn bánh tạm tính (Trả thẳng) | |||
Tỉnh | 925.549.000 | 1.028.048.400 | 1.086.449.000 |
Hồ Chí Minh | 944.549.000 | 1.047.048.400 | 1.105.449.000 |
Thanh toán trước (Vay 80%) | 285.689.000 | 314.718.400 | 331.249.000 |
Vay ngân hàng | 667.200.000 | 741.600.000 | 784.000.000 |
Trả góp / tháng (8 năm) | ~ 12,200,000 | ~13,600,000 | ~ 14,300,000 |
GRAND i10
AT | |
Giá xe niêm yết | 435.000.000 |
Khuyến mãi | 29.000.000 |
Lăn bánh tạm tính (Trả thẳng) | |
Tỉnh | 455.931.000 |
Hồ Chí Minh | 474.931.000 |
Thanh toán trước (Vay 80%) | 155.612.000 |
Vay ngân hàng | 324.800.000 |
Trả góp / tháng (8 năm) | ~ 5,900,000 |
Liên hệ ngay Hyundai Đông Sài Gòn để được nhận ưu đãi tốt nhất tất cả dòng xe!
– Nhắn tin trực tiếp fanpage Hyundai Đông Sài Gòn.
– Hotline: 0938.008.168.
HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN – Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam
Showroom/Xưởng Dịch vụ 3S: 409 Nguyễn Văn Bá, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức (Ngã tư RMK)