HYUNDAI TUCSON
Giá từ: 845.000.000 VNĐ
- Kiểu dáng: CUV-SUV 4-5 chỗ (Xe 5 chỗ gầm cao)
- Kích thước: 4.630 x 1.865 x 1.695 (mm)
- Hộp số: Tự động 6AT
- Nhiên liệu: XăngDầu
- Mức tiêu hao nhiên liệu: 10L
- Tình trạng: Có xe sẵn
" " " " " "
Skip to content
Giá từ: 845.000.000 VNĐ
(Giá và khuyến mãi dự kiến áp dụng tới hết 31/03/2023)
Dòng xe: | |
Phiên bản: | |
Nơi đăng ký: | |
Giá niêm yết: | |
Giảm giá: | |
Giá bán: |
Phí trước bạ: | |
Phí đăng Kiểm : | 340.000 |
Phí biển số: | |
Bảo hiểm dân sự: | |
Phí đường bộ 1 năm: | |
Phí dịch vụ đăng ký : | |
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH: |
TUCSON thế hệ hoàn toàn mới là sự khởi đầu cho một trải nghiệm khác biệt. Gạt bỏ những định kiến thông thường, TUCSON hòa toàn mới xóa nhòa ranh giới của phân khúc và tạo nên những chuẩn mực mới. Tucson sở hữu thiết kế ấn tượng, với phần nội thất rộng rãi, linh hoạt, thoải mái vượt qua sự mong đợi của bạn.
Với lưới tản nhiệt nổi khối 3D hòa quyện cùng dàn đèn giống như những viên trang sức, Tucson dành cho những người tiên phong với thiết kế tương lai. Thiết kế xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới Sensuous Sportiness táo bạo được tạo ra bằng các công cụ thiết kế kỹ thuật số tiên tiến. Những điều này giúp Tucson thực sự bước lên và tỏa sáng.
Tucson thế hệ hoàn toàn mới tạo nên ưu thế cạnh tranh bằng một phong cách SUV đậm tính thể thao khỏe khoắn, không gian nội thất rộng rãi cùng trang bị tiện nghi cao cấp. Cạnh tranh nhất trong phân khúc với phong cách SUV thể thao sáng tạo, không gian nội thất ngang ngửa các xe cỡ trung,thông số kỹ thuật an toàn và tiện lợi tiên tiến mới.
Dù là hành trình nào, thời gian dường như vẫn trôi qua khi bạn có những người bạn đồng hành đáng tin cậy trong suốt chuyến đi như hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch và dàn loa cao cấp Bose trên Tucson. Màn hình cảm ứng dễ vận hành và đồng bộ kết nối dễ dàng với điện thoại thông minh của bạn.
D x R x C (mm) | 4,480 x 1,850 x 1,660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 |
Động cơ | Nu 2.0 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,999 |
Công suất cực đại (Ps) | 155/6,200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 192/4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 62 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6AT |
Trước | Macpherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Thông số lốp | 225/60 R17 |
Cụm đèn pha | Halogen |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Cân bằng điện tử ESP | ● |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
Cửa gió sau | ● |
Cổng USB hàng ghế sau | ● |
Màn hình giải trí dạng nổi | 8 inch |
Kính điện (trước/sau) | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | Tucson 2.0L TIÊU CHUẨN | Tucson 2.0L ĐẶC BIỆT | Tucson 2.0L DIESEL ĐẶC BIỆT | Tucson 1.6T-GDi ĐẶC BIỆT |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
– Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
CHẮN BÙN | ||||
– Chắn bùn sau | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
ỐNG XẢ | ||||
– Ống xả kép | – | – | – | ● |
AN TEN | ||||
– An ten vây cá mập | ● | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||||
– Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | ||||
– Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
– Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
– Chức năng sấy gương | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||
– Cốp thông minh | – | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
– Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● |
– Ghế bọc da | ● | ● | ● | ● |
NGĂN LÀM MÁT | ||||
– Ngăn làm mát | ● | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | ● | ● | ● |
TẤM NGĂN HÀNH LÝ | ||||
– Tấm ngăn hành lý | – | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● |
– Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
– Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến trước | – | – | – | ● |
– Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
– Phần tử giảm sóc hiệu suất cao ASD | – | – | – | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM – IMMOBILIZER | ||||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
– Túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Giá từ: 799.000.000 VNĐ