HYUNDAI TUCSON
Giá từ: 799.000.000 VNĐ
- Kiểu dáng: CUV-SUV 4-5 chỗ (Xe 5 chỗ gầm cao)
- Kích thước: 4480 x 1850 x 1660 mm
- Hộp số: Tự động 6AT
- Nhiên liệu: XăngDầu
- Mức tiêu hao nhiên liệu: 10L
- Tình trạng: có xe sẵn
Giá từ: 799.000.000 VNĐ
[Giá và khuyến mãi dự kiến áp dụng tới hết 31/12/2021]
Giá niêm yết: | 799.000.000 |
Giảm giá: | 0 |
Giá bán: | 799.000.000 |
Phí trước bạ: | 79.900.000 |
Phí đăng Kiểm : | 340.000 |
Phí biển số: | 1.000.000 |
11.985.000 | |
Bảo hiểm dân sự: | 531.000 |
Phí đường bộ 1 năm: | 1.560.000 |
Phí dịch vụ đăng ký : | 2.500.000 |
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH: | 884.831.000 VNĐ |
Giá tạm tính chưa bao gồm khuyến mãi, khách hàng liên hệ: 0909574616 để hỗ trợ chi tiết
TUCSON MỚI LIÊN KẾT NGƯỜI DÙNG VỚI THIẾT KẾ CÔNG THÁI HỌC GIÚP TỐI ƯU SỰ THOẢI MÁI KHI CẦM LÁI.
Mặt taplo của Tucson mới được thiết kế lại bọc da và các vật liệu cao cấp toát lên vẻ hiện đại và tinh tế ngay từ ánh nhìn đến cảm giác ban đầu. Trong khi đó màn hình cảm ứng nổi LCD 8” trực quan giúp người lái thao tác dễ dàng.
Đèn chiếu sáng Projector cho 2 chế độ pha-cos kết hợp LED ban ngày Daytime Running Light, giúp nâng cao cường độ ánh sáng.
HYUNDAI TUCSONĐèn chiếu sáng Projector cho 2 chế độ pha-cos kết hợp LED ban ngày Daytime Running Light, giúp nâng cao cường độ ánh sáng.
HYUNDAI TUCSONChức năng điều chỉnh chế độ lái đặt ở khu điều khiển trung tâm thuận tiện với 03 chế độ – Comfort, Sport và Eco – để phù hợp với phong cách người lái và điều kiện hành trình.
D x R x C (mm) | 4,480 x 1,850 x 1,660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 |
Động cơ | Nu 2.0 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,999 |
Công suất cực đại (Ps) | 155/6,200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 192/4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 62 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6AT |
Trước | Macpherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Thông số lốp | 225/60 R17 |
Cụm đèn pha | Halogen |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Cân bằng điện tử ESP | ● |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
Cửa gió sau | ● |
Cổng USB hàng ghế sau | ● |
Màn hình giải trí dạng nổi | 8 inch |
Kính điện (trước/sau) | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | Tucson 2.0L TIÊU CHUẨN | Tucson 2.0L ĐẶC BIỆT | Tucson 2.0L DIESEL ĐẶC BIỆT | Tucson 1.6T-GDi ĐẶC BIỆT |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
– Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
CHẮN BÙN | ||||
– Chắn bùn sau | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
ỐNG XẢ | ||||
– Ống xả kép | – | – | – | ● |
AN TEN | ||||
– An ten vây cá mập | ● | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||||
– Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | ||||
– Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
– Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
– Chức năng sấy gương | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||
– Cốp thông minh | – | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
– Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● |
– Ghế bọc da | ● | ● | ● | ● |
NGĂN LÀM MÁT | ||||
– Ngăn làm mát | ● | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | ● | ● | ● |
TẤM NGĂN HÀNH LÝ | ||||
– Tấm ngăn hành lý | – | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● |
– Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
– Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến trước | – | – | – | ● |
– Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
– Phần tử giảm sóc hiệu suất cao ASD | – | – | – | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM – IMMOBILIZER | ||||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
– Túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Giá từ: 799.000.000 VNĐ