HYUNDAI ELANTRA
Giá từ: 580.000.000 VNĐ
- Kiểu dáng: Sedan 5 chỗ
- Kích thước: 4.440 x 1.729x 1.460 mm
- Hộp số: Tự động AT – Số sàn MT
- Nhiên liệu: Xăng
- Mức tiêu hao nhiên liệu: 10L
- Tình trạng: có xe sẵn
Giá từ: 580.000.000 VNĐ
(Giá và khuyến mãi dự kiến áp dụng tới hết 31/10/2022)
Giảm tiền mặt lên đến 15.000.000đ
Miễn phí bảo dưỡng
Tặng gói phụ kiện cao cấp
Quà Tặng Theo Xe Hấp Dẫn
Xe Lái Thử Tận Nhà
Gọi tư vấn: 0909574616 (tư vấn miễn phí 7:30 – 22:00)
Giá niêm yết: | 580.000.000 |
Giảm giá: | 0 |
Giá bán: | 580.000.000 |
Phí trước bạ: | 58.000.000 |
Phí đăng Kiểm : | 340.000 |
Phí biển số: | 1.000.000 |
8.700.000 | |
Bảo hiểm dân sự: | 531.000 |
Phí đường bộ 1 năm: | 1.560.000 |
Phí dịch vụ đăng ký : | 2.500.000 |
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH: | 643.931.000 VNĐ |
Được trang bị các tính năng nội thất sáng tạo hiện đại, Elantra cho phép người lái tập trung tận hưởng hành trình với điều hòa tự động hai vùng độc lập, sấy tay lái khi thời tiết trở lạnh, camera sau và cửa sổ trời chỉnh điện – từng chi tiết được thiết kế cho mọi hành trình dài.
Đèn chiếu sáng Projector cho 2 chế độ pha-cos kết hợp LED ban ngày Daytime Running Light, giúp nâng cao cường độ ánh sáng.
HYUNDAI ELANTRALưới tản nhiệt thác nước Cascading Gril kết hợp cùng những thanh ngang Crom sáng bóng tạo nên phong cách ấn tượng cho xe.
HYUNDAI ELANTRAĐèn chiếu sáng Projector cho 2 chế độ pha-cos kết hợp LED ban ngày Daytime Running Light, giúp nâng cao cường độ ánh sáng.
HYUNDAI ELANTRAAccent nổi bật với đèn sương mù dạng Projector, giúp tăng cường hiệu quả chiếu sáng trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau.
HYUNDAI ELANTRALưới tản nhiệt thác nước Cascading Gril kết hợp cùng những thanh ngang Crom sáng bóng tạo nên phong cách ấn tượng cho xe.
HYUNDAI ELANTRAVới màn hình Cluster LCD 3,5 inch, bạn có thể theo dõi các thông số vận hành, tình trạng cũng như cài đặt các chức năng của xe.
TƯ VẤNVô lăng được trang bị các phím chức năng được bố trí khoa học dễ sử dụng: điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình.
TƯ VẤNElantra được trang bị điều hòa tự động tích hợp khử Ion kháng khuẩn với khả năng làm mát nhanh và sâu, đem đến cho hành khách sự thoải mái & dễ chịu.
TƯ VẤNAn toàn là trên hết. Elantra mới được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn được bao bọc trong bộ khung thép chịu lực cường độ cao. Hệ thống 7 túi khí với một túi khí bảo vệ đầu gối người lái, 2 túi khí hàng ghế trước, 2 túi khí bên hàng ghế trước cùng với 2 túi khí rèm trải dọc 2 bên thân xe mang đến sự bảo vệ vượt trội cho người ngồi.
D x R x C (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,591 |
Công suất cực đại (Ps) | 128/6,300 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 155/4,850 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6MT |
Trước | Macpherson |
Sau | Thanh Xoắn |
Thông số lốp | 195/65 R15 |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
Cụm đèn pha | Halogen |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● |
Điều hòa chỉnh tay | ● |
Cảm biến lùi | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | 1.6 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | Sport 1.6 T-GDi |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
– Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
– Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | – | ● | ● | ● |
GẠT MƯA | ||||
– Cảm biến gạt mưa | – | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | – | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | – | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
– Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
– Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
– Sưởi vô lăng | – | – | ● | – |
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
– Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | – | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | – | – | – | ● |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||
– Màn hình cảm ứng | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||
– Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
TIỆN NGHI | ||||
– Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | – | ● | ● | ● |
– Cảm biến trước | – | – | ● | ● |
– Cảm biến áp suất lốp | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | – | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | – | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
– Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
Giá từ: 580.000.000 VNĐ